Air Coolers & Evaporators
WKDL DL-40 Freon Ceiling Unit Cooler — 40 m²
WKDL DL-40 DL Series Freon Ceiling Cooler — Cooling area 40 m², Refrigerant: R22/R404A/R507. Industrial-grade unit cooler for cold storage.
40
Cooling Area (m²)
R22, R404A, R507
Refrigerant
3
Fan Quantity
Electric
Defrost Type
01.04-Air-Coolers
SKU: HC-010402-049
Origin: Made in China
Lead Time: 15–30 days
Payment: T/T · L/C
Full Specifications
| Cooling Area (m²) | 40 |
|---|---|
| Refrigerant | R22, R404A, R507 |
| Fan Quantity | 3 |
| Defrost Type | Electric |
| Fan Diameter (mm) | 230 |
| Fin Spacing (mm) | 4, 6, 8, 9 |
| Brand | WKDL |
| Voltage | 380V 50Hz 3P |
| Mounting | Ceiling |
| HS Code | 8418.69 |
Description & Applications
DL-40 — DL Series Freon Ceiling Cooler
Manufactured by WKDL , the DL-40 is a high-efficiency
unit cooler designed for industrial cold storage and refrigeration applications.
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Cooling Area | 40 m² |
| Fan Quantity | 3 |
| Fan Diameter | Φ230 mm |
| Fin Spacing | 4/6/8/9 mm |
| Refrigerant | R22 / R404A / R507 |
| Defrost | Electric |
| Heat Exchanger | Φ16 copper tube, aluminum fin |
| Voltage | 380V, 50Hz, 3φ |
| Shell Material | Stainless steel or ordinary steel |
| Mounting | Ceiling-mounted |
Features
- Ceiling-mounted design, saves floor space, maximizes cold storage utilization
- Dual-circuit turbulence heat exchange with vacuum-pressed aluminum fins and Φ16 copper tubes
- Optimal disperser and refrigeration piping for efficient multi-condition operation
- Professional closed motors with imported low-temperature bearings
- Standard electric defrosting; water defrost available on request
- Fin spacing: 4, 6, 8, 9 mm; suitable for 0°C to -25°C applications
Manufacturer: Jiangsu Victory Hot-cooling Technology Co., Ltd
Compare Models in This Series
Select the right model for your application — compare key thermal parameters across the full DL Ceiling Cooler.
| Model | Cooling Area (m²) | Refrigerant | Voltage / Hz | Fan Qty | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WKDL DL-40 Freon Ceiling Unit Cooler — 40 m² HC-010402-049 Current | 40 | R22, R404A, R507 | 3 | ||
| WKDL DL-10 Freon Ceiling Unit Cooler — 10 m² HC-010402-039 | 10 | R22, R404A, R507 | 1 | ||
| WKDL DL-100 Freon Ceiling Unit Cooler — 100 m² HC-010402-040 | 100 | R22, R404A, R507 | 4 | ||
| WKDL DL-120 Freon Ceiling Unit Cooler — 120 m² HC-010402-041 | 120 | R22, R404A, R507 | 4 | ||
| WKDL DL-14 Freon Ceiling Unit Cooler — 14 m² HC-010402-042 | 14 | R22, R404A, R507 | 2 | ||
| WKDL DL-155 Freon Ceiling Unit Cooler — 155 m² HC-010402-043 | 155 | R22, R404A, R507 | 4 | ||
| WKDL DL-18 Freon Ceiling Unit Cooler — 18 m² HC-010402-044 | 18 | R22, R404A, R507 | 2 | ||
| WKDL DL-210 Freon Ceiling Unit Cooler — 210 m² HC-010402-045 | 210 | R22, R404A, R507 | 4 | ||
| WKDL DL-22 Freon Ceiling Unit Cooler — 22 m² HC-010402-046 | 22 | R22, R404A, R507 | 3 |
Related Components
Need a custom specification?
Find verified Air Coolers & Evaporators manufacturers or explore similar products.
