Anchors & Chain
AC-14 High Holding Power Anchor
AC-14 high holding power (HHP) anchor — the industry standard for modern commercial vessels. 4× holding power vs conventional stockless. IACS UR W18 certified, weight range 100–27,000 kg.
Cast Steel
Material
17.05-Anchor
SKU: HC-170505-009
Origin: Made in China
Lead Time: 15–30 days
Payment: T/T · L/C
CLASS CERTIFICATES — ISSUED TO THE MANUFACTURER:
CCS
BV
ABS
Supplied where the vessel's class requires it. The approval is held by the manufacturer and the certificate is passed to the buyer with the goods.
Request Quote
Response within 4 hours · Shanghai timezone
Classification & Compliance
This product is manufactured under approved quality systems and supplied with third-party survey for the following classification societies:
| Classification Society | Code | Certificate / Approval No. |
|---|---|---|
| China Classification Society | Available on request | |
| Bureau Veritas | Available on request | |
| American Bureau of Shipping | Available on request | |
| DNV (Det Norske Veritas) | Available on request |
Full Specifications
| Material | Cast Steel |
|---|---|
| Anchor Type | HHP (AC-14) |
| Standard | IACS UR W18 |
| Weight Range | 100 – 27,000 kg |
| Classification | CCS, BV, ABS, DNV, LR, NK |
| HS Code | 7316.00 |
Description & Applications
| Weight | A | B | C | D | E | F | G | H | Ø |
| Kgs | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 50 | 590 | 529 | 164 | 107 | 359 | 283 | 80 | 98 | 22 |
| 75 | 677 | 605 | 188 | 122 | 411 | 324 | 88 | 115 | 24 |
| 90 | 718 | 643 | 199 | 130 | 437 | 344 | – | – | – |
| 100 | 745 | 666 | 207 | 135 | 452 | 357 | 88 | 115 | 24 |
| 135 | 821 | 737 | 228 | 143 | 500 | 394 | 100 | 130 | 28 |
| 180 | 904 | 811 | 251 | 157 | 550 | 434 | – | – | – |
| 225 | 974 | 874 | 270 | 169 | 593 | 468 | 125 | 160 | 36 |
| 270 | 1006 | 910 | 278 | 185 | 617 | 488 | – | – | – |
| 315 | 1072 | 962 | 297 | 195 | 653 | 515 | 139 | 175 | 40 |
| 340 | 1109 | 995 | 307 | 192 | 675 | 533 | – | – | |
| 360 | 1109 | 995 | 307 | 192 | 675 | 553 | 139 | 175 | 40 |
| 430 | 1194 | 1071 | 331 | 206 | 727 | 574 | 152 | 192 | 45 |
| 460 | 1227 | 1101 | 340 | 212 | 747 | 590 | 167 | 215 | 48 |
| 495 | 1227 | 1101 | 340 | 212 | 747 | 590 | 167 | 215 | 48 |
| 544 | 1317 | 1172 | 363 | 237 | 795 | 627 | 167 | 215 | 48 |
| 585 | 1360 | 1221 | 378 | 236 | 828 | 654 | 167 | 215 | 48 |
| 675 | 1398 | 1254 | 387 | 242 | 851 | 672 | 175 | 235 | 50 |
| 750 | 1483 | 1304 | 404 | 264 | 885 | 698 | 175 | 235 | 50 |
| 765 | 1483 | 1267 | 391 | 244 | 860 | 679 | – | – | – |
| 855 | 1520 | 1363 | 423 | 267 | 925 | 729 | 183 | 255 | 50 |
| 910 | 1540 | 1385 | 427 | 270 | 938 | 740 | – | – | – |
| Weight | A | B | C | D | E | F | G | H | Ø |
| Kgs | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1000 | 1590 | 1425 | 440 | 275 | 968 | 764 | 183 | 255 | 50 |
| 1080 | 1590 | 1425 | 440 | 275 | 968 | 764 | 183 | 255 | 50 |
| 1140 | 1660 | 1490 | 460 | 287 | 1011 | 798 | – | – | – |
| 1195 | 1660 | 1490 | 465 | 287 | 1011 | 798 | 216 | 280 | 62 |
| 1305 | 1761 | 1580 | 488 | 305 | 1072 | 846 | 216 | 280 | 62 |
| 1360 | 1761 | 1580 | 488 | 305 | 1072 | 846 | – | – | – |
| 1440 | 1795 | 1610 | 497 | 311 | 1093 | 862 | 216 | 280 | 62 |
| 1575 | 1855 | 1665 | 514 | 321 | 1130 | 892 | 238 | 310 | 68 |
| 1710 | 1891 | 1697 | 524 | 327 | 1152 | 910 | – | – | – |
| 1820 | 1940 | 1741 | 538 | 336 | 1182 | 933 | 238 | 310 | 68 |
| 1845 | 1940 | 1741 | 538 | 336 | 1182 | 933 | 238 | 310 | 68 |
| 1980 | 1940 | 1741 | 538 | 336 | 1182 | 933 | 238 | 310 | 68 |
| 2040 | 2016 | 1809 | 559 | 349 | 1227 | 969 | – | – | – |
| 2140 | 2016 | 1809 | 559 | 349 | 1227 | 969 | – | – | – |
| 2270 | 2089 | 1874 | 579 | 362 | 1272 | 1004 | – | – | – |
| 2295 | 2089 | 1874 | 579 | 362 | 1272 | 1004 | – | – | – |
| 2475 | 2150 | 1929 | 596 | 373 | 1309 | 1033 | 260 | 340 | 74 |
| 2655 | 2218 | 1991 | 615 | 384 | 1351 | 1066 | – | – | – |
| 2720 | 2218 | 1991 | 615 | 384 | 1351 | 1066 | – | – | – |
| 2835 | 2249 | 2018 | 623 | 390 | 1370 | 1081 | – | – | – |
| Weight | A | B | C | D | E | F | G | H | Ø |
| Kgs | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 3240 | 2352 | 2110 | 652 | 407 | 1432 | 1130 | 287 | 380 | 82 |
| 3445 | 2400 | 2154 | 665 | 415 | 1462 | 1154 | – | – | – |
| 3670 | 2451 | 2200 | 680 | 424 | 1493 | 1178 | – | – | – |
| 3940 | 2510 | 2252 | 696 | 434 | 1529 | 1207 | 310 | 385 | 90 |
| 4210 | 2566 | 2303 | 711 | 444 | 1563 | 1234 | – | – | – |
| 4500 | 2624 | 2355 | 727 | 454 | 1598 | 1261 | 316 | 410 | 90 |
| 4840 | 2688 | 2412 | 745 | 465 | 1637 | 1292 | 346 | 415 | 100 |
| 5175 | 2749 | 2467 | 762 | 476 | 1674 | 1321 | 350 | 450 | 100 |
| 5515 | 2808 | 2520 | 778 | 486 | 1710 | 1350 | – | – | – |
| 5575 | 2808 | 2520 | 778 | 486 | 1710 | 1350 | – | – | – |
| 5850 | 2864 | 2570 | 794 | 496 | 1744 | 1376 | 350 | 450 | 100 |
| 6225 | 2923 | 2623 | 810 | 506 | 1780 | 1405 | 370 |
Related Deck Equipment & Components
Need a custom specification?
Find verified Anchors & Chain manufacturers or explore similar products.
